3.3/III. Közzétételi egység: Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. | 5 mFt feletti szerződések 2021.01.01.-2021.05.31. |
Legutóbbi módosítás ideje: 2021.12.09.
Archív állomány elérése:
5_mft_feletti_szerződések_2014_I_NÉ
5 mFt feletti szerződések 2014.04.01. – 2014.12.31.
5 mFt feletti szerződések 2015.01.01. – 2015.12.31.
5 mFt feletti szerződések 2016.01.01. – 2016.12.31.
5 mFt feletti szerződések 2017.01.01. – 2017.06.30.
5 mFt feletti szerződések 2017.07.01. – 2017.08.31.
5 mFt feletti szerződések 2017.09.01. – 2017.10.31.
5 mFt feletti szerződések 2017.11.01. – 2017.12.31.
5 mFt feletti szerződések 2018.01.01. – 2018.02.28.
5 mFt feletti szerződések 2018.03.01. – 2018.04.30.
5 mFt feletti szerződések 2018.05.01. – 2018.06.30.
5 mFt feletti szerződések 2018.07.01. – 2018.08.31.
5 mFt feletti szerződések 2018.09.01. – 2018.10.31.
5 mFt feletti szerződések 2018.11.01. – 2018.12.31.
5 mFt feletti szerződések 2019.01.01. – 2019.02.28.
5 mFt feletti szerződések 2019.03.01. – 2019.04.30.
5 mFt feletti szerződések 2019.05.01. – 2019.06.30.
5 mFt feletti szerződések 2019.07.01. – 2019.08.31.
5 mFt feletti szerződések 2019.09.01. – 2019.10.31.
5 mFt feletti szerződések 2019.11.01. – 2019.12.31.
5 mFt feletti szerződések 2020.01.01. – 2020.02.29.
5 mFt feletti szerződések 2020.03.01. – 2020.04.30.
5 mFt feletti szerződések 2020.05.01.–2020.06.30.
5 mFt feletti szerződések 2020.07.01.–2020.08.31.
5 mFt feletti szerződések 2020.09.01.–2020.10.31.
5 mFt feletti szerződések 2020.11.01.–2020.12.31.